NAMA-NAMA KADER GMNI KOTA PONTIANAK 2013
| No | Nama | Alamat | Jurusan | No. Hp |
| 1 | Robiatul Azizah | Bhakti Kusuma | Ilmu Politik | 85650908765 |
| 2 | Ummu Kulsum | Sui. Ambawang | Adm. Perkantoran | 89693682592 |
| 3 | Syafiah | Sui. Ambawang | Adm. Perkantoran | 85787106988 |
| 4 | Yenni Rosmariyani | Jl. Nyi Ageng Serang | Adm. Perkantoran | 8989510228 |
| 5 | Nova | Jl. Imam Bonjol | Kesekretariatan | 85347178299 |
| 6 | Lismiati | Jl. Karya Desa | Kesekretariatan | 85249462668 |
| 7 | Maimanah | Kuala Ambawang | Kesekretariatan | 85750309279 |
| 8 | Riana | Sui. Ambawang | Ilmu Komunikasi | 85650890346 |
| 9 | Elfrida Ryanita Sari | Sui Raya Dalam | Sosiologi | 85747200686 |
| 10 | Farurrazi | Sui Jawi | Adm. Perkantoran | 89661919782 |
| 11 | Bujang Jafari | Jl. Sepakat 2 | Adm. Perkantoran | 85652392290 |
| 12 | Arif Maulana | Gg. Gotong Royong 1 | Kesekretariatan | 85332362498 |
| 13 | Ari Darmawansyah | Jl. Ayani 2 | Adm. Perkantoran | 89682098321 |
| 14 | Mat Hendri | Jl. Ayani 2 | Adm. Perkantoran | 89611229899 |
| 15 | Suhandi | Jl. Prof. M. Yamin | Adm. Perkantoran | 85252071114 |
| 16 | Widia Ayu s | Ambawang Kuala | Kesekretariatan | 89647851398 |
| 17 | Restu Iskandar | Jl. Karet | Adm. Perkantoran | 87834156132 |
| 18 | Adhabibi | Jl. Imam Bonjol | Ilmu Pemerintahan | 89693918828 |
| 19 | Maspuri | Jl. Imam Bonjol | Manj. Informatika | 85750330900 |
| 20 | Maswud | Adm. Perkantoran | 8996874491 |

